Alter Schmuck hat immer einen Mindestpreis, den Sie hier einsehen können.
Jetzt Goldwert mit unserem Goldpreis Rechner berechnen. Alle gängigen Schmucklegierungen werden angekauft, ob gebrochen, gerissen oder verbogen. Für Schmuckstücke mit einem gesteigertem Wiederverkaufswert, bieten wir besondere Konditionen an! Unsere Preise richten sich nach der Börse und anderen Faktoren - daher bewegen sich die Preise im Wochenverlauf oftmals.
Zahngoldlegierungen z.B. Degulor - Zahnbrücken - Zahnkronen - Dentalgold
Silberbesteck - Silberschmuck - Silbermünzen - Silberlöffel - Silbergabel - Silbergranulat
Hier ausgeschriebene Ankaufspreise sind Mindestpreise!
Hier sehen Sie unseren aktuellen Ankaufspreis für Goldmünzen im bankhandelsfähigem Zustand.
Goldmünzen | 1 Unze | 1/2 Unze | 1/4 Unze | 1/10 Unze | 1/20 Unze |
---|---|---|---|---|---|
Krügerrand | 1823,42€ | 911,71€ | 455,86€ | 182,34€ | 91,17€ |
Maple Leaf | 1823,42€ | 911,71€ | 455,86€ | 182,34€ | 91,17€ |
Australien Nugget | 1823,42€ | 911,71€ | 455,86€ | 182,34€ | 91,17€ |
China Panda (bis 2015) | 1823,42€ | 911,71€ | 455,86€ | 182,34€ | 91,17€ |
Wiener Philharmoniker | 1823,42€ | 911,71€ | 455,86€ | 182,34€ | --- |
American Eagle | 1823,42€ | 911,71€ | 455,86€ | 182,34€ | --- |
American Buffalo | 1823,42€ | --- | --- | --- | --- |
Britannia (England) | 1823,42€ | 911,71€ | 455,86€ | 182,34€ | --- |
Ob Krügerrand, Gold Maple Leaf, Australian Nugget, Buffalo oder China Panda, die Preise für Goldmünzen bekommen Sie direkt in Hamburg ausgezahlt oder auf Wunsch am selben Tag auf Ihr Konto überwiesen.
Im handelsfähigem Zustand bieten wir auch attraktive Festpreise für gefragte Goldmünzen.
Goldmünzen | Preis |
---|---|
1 Goldmark (2001) | 702,37€ |
5 Goldmark | 104,77€ |
10 Goldmark | 209,54€ |
20 Goldmark | 419,53€ |
20 Goldeuro | 227,69€ |
100 Goldeuro | 909,99€ |
200 Goldeuro | 1820,31€ |
1 Dukat | 201,31€ |
4 Dukaten | 805,24€ |
1 Südafrikanischer Rand | 214,18€ |
2 Südafrikanischer Rand | 428,37€ |
20 Franken (Schweizer Franken /Helvetia) | 339,42€ |
20 französische Franc | 340,00€ |
10 französische Franc | 169,71€ |
10 Kronen (Korona/Corona) | 177,90€ |
20 Kronen (Korona/Corona) | 356,39€ |
100 Kronen (Korona/Corona) | 1783,69€ |
4 Florin (10 öst. Franc) | 169,71€ |
8 Florin (20 öst. Franc) | 340,00€ |
1000 Schilling | 711,02€ |
5 Gold Rubel | 226,51€ |
7.5 Gold Rubel | 339,48€ |
10 Gold Rubel | 453,03€ |
15 Gold Rubel | 679,54€ |
50 Mexikanische Pesos | 2194,50€ |
Ihre Münze ist hier nicht aufgeführt? Kein Problem wir kaufen natürlich auch Goldmünzen anderer Länder an!
Bringen Sie Ihre Silber, Gold oder Währungsmünzen einfach zu uns mit und wir werden auch diese bewerten.
Argor - Heraeus - Umicore - Emirates - Valcambi - Degussa - Ögussa - Istanbul Gold Refinery
Goldbarren | Preis |
---|---|
1 Gramm Goldbarren | 58,63€ |
2.5 Gramm Goldbarren | 146,58€ |
5 Gramm Goldbarren | 293,15€ |
10 Gramm Goldbarren | 586,30€ |
20 Gramm Goldbarren | 1172,60€ |
1 Unze (31.1 Gramm): | 1823,39€ |
50 Gramm Goldbarren | 2931,50€ |
100 Gramm Goldbarren | 5863,00€ |
250 Gramm Goldbarren | 14657,50€ |
500 Gramm Goldbarren | 29315,00€ |
1000 Gramm Goldbarren | 58630,00€ |
Haben Sie Interesse am Kauf von Goldmünzen, Goldbarren oder Silber so fragen Sie direkt bei uns nach, wir werden Ihnen faire Preise beim Thema Gold kaufen Hamburg anbieten.
Gerne verkaufen wir Goldmünzen wie Krügerrand, Maple Leaf, Australian Nugget, Goldeuro zu guten Preisen! Auch Goldmark sowie Reichsmark haben wir immer wieder im Angebot.
Feingoldmünzen, Feingoldbarren, Feinsilberbarren und Feinsilbermünzen können Sie bei uns kaufen.
Barren | |
1-5 Gr.: 6-1000 Gr.: |
58,63
€/g 58,63 €/g |
Silber | 610,00 €/kg |
Krügerrand | 1823,42 €/1 oz |
900er Gold | 51,73 €/g |
750er Gold | 43,11 €/g |
585er Gold | 33,63 €/g |
333er Gold | 19,14 €/g |